Der PC-Markt in Deutschland verzeichnete 2017 leichte Rückgänge. HP Inc., Lenovo und Dell aber legten deutlich zu.
Nach Angaben des Marktforschungsinstituts Gartner wurden 2017 etwas weniger PCs verkauft als im Jahr zuvor. Die Verkäufe sanken demnach um 0,8 Prozent auf 10,36 Millionen Stück (-> Tabelle). Die Statistik berücksichtigt keine Tablet-PCs.
Die größten Gewinne unter den Top 5 erzielte HP Inc. Der Hersteller steigerte seine Verkäufe um mehr als zehn Prozent. Lenovo und Dell wuchsen mit rund fünf Prozent ebenfalls stärker als der Markt. Acer und Asus hingegen setzten die Talfahrt der vergangenen Jahre fort.
Tabelle
PC-Markt Deutschland 2017 nach Stückzahlen 1 | |||||
Hersteller | 2017 | 2016 | Änd. (%) | ||
Stück (in Tsd.) | Anteil (%) | Stück (in Tsd.) | Anteil (%) | ||
Lenovo | 2.470 | 23,8 | 2.341 | 22,4 | 5,5 |
HP Inc. | 2.338 | 22,6 | 2.116 | 20,3 | 10,5 |
Acer | 962 | 9,3 | 1.142 | 10,9 | -15,8 |
Dell | 904 | 8,7 | 861 | 8,2 | 5,0 |
Asus | 633 | 6,1 | 810 | 7,8 | -21,9 |
Andere | 3.052 | 29,5 | 3.175 | 30,4 | -3,9 |
Gesamt | 10.360 | 100,0 | 10.446 | 100,0 | -0,8 |
Quelle: Gartner; 1 Desktops, Notebooks & Premium-Ultramobiles |
Veröffentlicht am 27.02.2018